场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。
场次名称 | 大船船业废钢处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-09-24 10:30 -- 2024-09-24 10:50 | ||||
起拍价(元) | 2300.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 30.00 元 |
竞价产品明细
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废钢 | 以现场实物为准 | 以现场实物为准 | 辽宁省 | 2024-10-08 至 2024-11-08 | 90 | 吨 |