场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。
场次名称 | 废铜线 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-09-19 09:00 -- 2024-09-19 09:15 | ||||
起拍价(元) | 60.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 2人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 1.00 元 |
竞价产品明细
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废铜 | 含废铜废丝包线、铜屑等 | 3-30mm | 山西省 | 2024-09-20 至 2024-10-05 | 3000 | kg |